Kaba Kaba Estate - Pool deck

Rates & Availability

This villa comes with every conceivable luxury – and then some.
Enjoy the exclusive use of the whole villa, its private swimming pool, unlimited WiFi, daily breakfast and the flawless service of its team of staff, including the villa manager, personal chef, villa attendants, butlers, housekeepers and security.

Discounts
  • Early bird enjoys up to 5% discount when booking 120 days in advance.*
  • Last minute bookings enjoy up to 15% discount when checking in before 09 Apr 2024.
*Does not apply for New Year period
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
18 Feb to 28 Mar 2,6452,3812
29 Mar to 13 Apr 3,5813,4024
14 Apr to 27 Apr 2,9462,6512
28 Apr to 14 Jun 2,6452,3812
15 Jun to 28 Jun 2,9462,6512
29 Jun to 31 Aug 3,5813,4024
01 Sep to 26 Oct 2,9462,6512
27 Oct to 13 Dec 2,6452,3812
14 Dec to 25 Dec 3,5813,4024
26 Dec to 05 Jan 20254,2744,0605
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
06 Jan to 24 Jan 2,6452,3812
25 Jan to 07 Feb 2,9462,6512
08 Feb to 28 Mar 2,6452,3812
29 Mar to 11 Apr 2,9462,6512
12 Apr to 22 Apr 3,5813,4024
23 Apr to 26 Apr 2,9462,6512
27 Apr to 30 Apr 2,6452,3812
01 May to 03 May 2,9462,6512
04 May to 28 May 2,6452,3812
29 May to 01 Jun 2,9462,6512
02 Jun to 20 Jun 2,6452,3812
21 Jun to 04 Jul 2,9462,6512
05 Jul to 30 Aug 3,5813,4024
31 Aug to 25 Oct 2,9462,6512
26 Oct to 12 Dec 2,6452,3812
13 Dec to 25 Dec 3,5813,4024
26 Dec to 05 Jan 20264,2744,0605
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
18 Feb to 28 Mar 2,1831,9652
29 Mar to 13 Apr 3,5813,4024
14 Apr to 27 Apr 2,5412,2872
28 Apr to 14 Jun 2,1831,9652
15 Jun to 28 Jun 2,5412,2872
29 Jun to 31 Aug 3,5813,4024
01 Sep to 26 Oct 2,5412,2872
27 Oct to 13 Dec 2,1831,9652
14 Dec to 25 Dec 3,5813,4024
26 Dec to 05 Jan 20254,2744,0605
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
06 Jan to 24 Jan 2,1831,9652
25 Jan to 07 Feb 2,5412,2872
08 Feb to 28 Mar 2,1831,9652
29 Mar to 11 Apr 2,5412,2872
12 Apr to 22 Apr 3,5813,4024
23 Apr to 26 Apr 2,5412,2872
27 Apr to 30 Apr 2,1831,9652
01 May to 03 May 2,5412,2872
04 May to 28 May 2,1831,9652
29 May to 01 Jun 2,5412,2872
02 Jun to 20 Jun 2,1831,9652
21 Jun to 04 Jul 2,5412,2872
05 Jul to 30 Aug 3,5813,4024
31 Aug to 25 Oct 2,5412,2872
26 Oct to 12 Dec 2,1831,9652
13 Dec to 25 Dec 3,5813,4024
26 Dec to 05 Jan 20264,2744,0605
* All inclusive rates
Back to top